Прайс-лист
Цены на услуги по ремонту телевизоров Toshiba
Наименование услуги | Время ремонта | Стоимость, руб |
Диагностика (на дому) | до 30 мин | Бесплатно |
Комплексная чистка от пыли | до 30 мин | от 300 |
Настройка Smart-телевизора | до 30 мин | от 500 |
Ремонт ДУ | от 30 мин | от 300 |
Прошивка системной платы | от 30 мин | от 500 |
Ремонт разъема питания | от 30 мин | от 650 |
Замена блока питания | от 30 мин | от 600 |
Ремонт блока формирования изображения | от 1 часа | от 1500 |
Ремонт блока управления | от 1 часа | от 800 |
Ремонт цепи питания | от 1 часа | от 700 |
Замена подсветки матрицы | от 1 часа | от 900 |
Замена динамиков | от 1 часа | от 1000 |
Ремонт аудио разъема | от 1 часа | от 650 |
Замена антенного входа | от 1 часа | от 650 |
Ремонт / замена ТВ-тюнера | от 1 часа | от 900 |
Ремонт разъема USB | от 30 мин | от 650 |
Замена разъема HDMI | от 30 мин | от 750 |
Ремонт / замена wi-fi модуля | от 1 часа | от 600 |
В таблице указано среднее время выполнения ремонта, при условии наличия необходимых комплектующей.
Цены на услуги по ремонту ноутбуков Toshiba
Наименование услуги | Время ремонта | Стоимость, руб |
Диагностика (общая) | до 30 мин | Бесплатно |
Консультация online | до 30 мин | Бесплатно |
Установка ОС (Windows с драйверами + антивирус и дополнительные программы) | 1-2 часа | 600 |
Удаление вирусов и чистка ПО | до 30 мин | от 300 |
Ремонт после попадания жидкости | от 30 мин | от 550 |
Чистка системы охлаждения (смазка кулера + замена термопасты) | от 1 часа | от 550 |
Восстановление данных (работы с SSD накопителями) | от 1 часа | от 400 |
Ремонт/замена материнской платы (без стоимости детали) | от 1 часа | от 900 |
Ремонт/установка жесткого диска (без стоимости детали) | от 30 мин | от 400 |
Снятие пароля с жесткого диска | от 30 мин | от 300 |
Работа с видео/звуковой картой (без стоимости детали) | от 30 мин | от 400 |
Ремонт/замена экрана | от 30 мин | от 1000 |
Ремонт/замена клавиатуры + чистка | от 30 мин | от 650 |
Ремонт/замена тачпада | от 30 мин | от 650 |
Ремонт/замена разьёмов (USB,LAN, Audio, VGA) | от 30 мин | от 600 |
Ремонт / замена Wi-Fi, Bluetooth | от 30 мин | от 600 |
Работы с BIOS | от 30 мин | от 300 |
Замена АКБ или СЗУ | при вас | Стоимость батареи или зарядки |
В таблице указано среднее время выполнения ремонта, при условии наличия необходимых комплектующей.